VEGETABLE PRICES 4 DEC: बरेली मंडी में ₹1340 रहा आलू का भाव, गाजियाबाद में ₹3500 के रेट पर बिका टमाटर

0
6
VEGETABLE PRICES 4 DEC: बरेली मंडी में ₹1340 रहा आलू का भाव, गाजियाबाद में ₹3500 के रेट पर बिका टमाटर

जानें मंडी भाव। – फोटो : AI

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 4 दिसंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1200.00 20.00 2400.00
2 टमाटर पक्का 2900.00 50.00 320.00
3 आलू (सफेद) 1190.00 20.00 6200.00
4 लहसुन 5800.00 90.00 170.00
5 अदरक 3950.00 70.00 180.00
6 हरी (मिर्च) 2550.00 50.00 500.00
7 बंदगोभी 1600.00 30.00 500.00
8 फूल गोभी 1700.00 30.00 550.00
9 गाजर 2350.00 40.00 350.00
10 मूली 1220.00 20.00 430.00
11 बैगन 1950.00 35.00 650.00
12 लौकी 2050.00 40.00 350.00
13 हरी मटर 5050.00 80.00 180.00
14 परवल 3820.00 70.00 300.00
15 खीरा 1950.00 40.00 320.00
16 कददू 1850.00 35.00 260.00
17 पालक 1400.00 28.00 400.00
18 करैला 2750.00 50.00 280.00
19 शिमला मिर्च 4800.00 75.00 630.00

गाजियाबाद मंडी (Ghaziabad) में 4 दिसंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1240.00 20.00 2300.00
2 टमाटर पक्का 3500.00 60.00 1100.00
3 आलू (सफेद) 1265.00 21.00 880.00
4 लहसुन 5500.00 90.00 60.00
5 अदरक 4400.00 78.00 280.00
6 हरी (मिर्च) 2600.00 55.00 120.00
7 बंदगोभी 1535.00 30.00 250.00
8 फूल गोभी 1630.00 35.00 255.00
9 गाजर 2040.00 40.00 220.00
10 मूली 975.00 20.00 200.00
11 बैगन 1850.00 36.00 100.00
12 लौकी 2080.00 45.00 165.00
13 हरी मटर 5000.00 80.00 700.00
14 कददू 1660.00 30.00 200.00
15 शकरकंद 2450.00 45.00 100.00
16 पालक 1200.00 24.00 250.00
17 शिमला मिर्च 4400.00 80.00 130.00

गौतमबुद्ध नगर मंडी (Gautam Buddha Nagar Mandi) में 4 दिसंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1265.00 20.00 1600.00
2 टमाटर पक्का 3375.00 62.00 700.00
3 आलू (सफेद) 1310.00 22.00 1135.00
4 अदरक 4430.00 80.00 90.00
5 हरी (मिर्च) 2540.00 50.00 80.00
6 बंदगोभी 1525.00 30.00 160.00
7 फूल गोभी 1570.00 32.00 260.00
8 गाजर 2045.00 40.00 130.00
9 मूली 1000.00 20.00 110.00
10 बैगन 1800.00 35.00 85.00
11 लौकी 2075.00 40.00 240.00
12 खीरा 2285.00 44.00 90.00
13 भिन्डी 2970.00 56.00 11.00
14 कददू 1700.00 34.00 135.00
15 पालक 1275.00 24.00 28.00
16 करैला 2800.00 55.00 32.00
17 शिमला मिर्च 4410.00 82.00 30.00

अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi) में 4 दिसंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1200.00 18.00 1000.00
2 टमाटर पक्का 3300.00 56.00 90.00
3 आलू (सफेद) 1265.00 18.00 900.00
4 लहसुन 6100.00 84.00 160.00
5 अदरक 5400.00 80.00 150.00
6 हरी (मिर्च) 3120.00 58.00 120.00
7 बंदगोभी 1670.00 20.00 1200.00
8 फूल गोभी 1680.00 20.00 8000.00
9 गाजर 1900.00 40.00 260.00
10 मूली 1325.00 20.00 4000.00
11 बैगन 2200.00 40.00 90.00
12 हरी मटर 4600.00 65.00 160.00
13 कददू 1820.00 36.00 900.00
14 शिमला मिर्च 3800.00 65.00 180.00

अलीगढ़ मंडी (Aligarh Mandi) में 4 दिसंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1020.00 18.00 1000.00
2 टमाटर पक्का 3300.00 55.00 600.00
3 आलू (सफेद) 860.00 15.00 4000.00
4 लहसुन 5650.00 100.00 40.00
5 अरबी 2300.00 42.00 50.00
6 अदरक 4400.00 80.00 50.00
7 हरी (मिर्च) 2900.00 55.00 440.00
8 बंदगोभी 1460.00 28.00 600.00
9 फूल गोभी 2000.00 35.00 650.00
10 गाजर 1510.00 30.00 200.00
11 मूली 840.00 20.00 600.00
12 बैगन 1450.00 30.00 650.00
13 लौकी 1550.00 30.00 150.00
14 हरी मटर 4800.00 80.00 90.00
15 खीरा 2380.00 45.00 140.00
16 भिन्डी 4050.00 70.00 20.00
17 कददू 1280.00 25.00 200.00
18 शकरकंद 2210.00 40.00 140.00
19 पालक 1000.00 20.00 550.00
20 सेम 3000.00 60.00 120.00
21 शिमला मिर्च 4960.00 85.00 50.00

प्रयागराज मंडी (Prayagraj Mandi) में 4 दिसंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1115.00 20.00 1400.00
2 टमाटर पक्का 3215.00 48.00 850.00
3 आलू (सफेद) 1100.00 20.00 700.00
4 प्याज पत्ते वाली 2230.00 40.00 70.00
5 लहसुन 5030.00 80.00 80.00
6 हरी (मिर्च) 1970.00 55.00 150.00
7 गाजर 2225.00 28.00 150.00
8 मूली 880.00 18.00 200.00
9 बैगन 1510.00 30.00 120.00
10 हरी मटर 5170.00 80.00 300.00
11 पालक 1185.00 25.00 130.00
12 शिमला मिर्च 5260.00 90.00 100.00

मेरठ मंडी ( Meerut Mandi) में 4 दिसंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1220.00 20.00 2400.00
2 टमाटर पक्का 3560.00 65.00 700.00
3 आलू (सफेद) 1250.00 20.00 1600.00
4 लहसुन 5480.00 90.00 250.00
5 अदरक 4400.00 80.00 300.00
6 हरी (मिर्च) 2530.00 55.00 450.00
7 बंदगोभी 1510.00 30.00 300.00
8 फूल गोभी 1540.00 35.00 400.00
9 गाजर 1810.00 35.00 900.00
10 मूली 850.00 15.00 500.00
11 बैगन 1650.00 40.00 250.00
12 लौकी 2300.00 45.00 200.00
13 खीरा 2270.00 45.00 70.00
14 कददू 1600.00 30.00 650.00
15 शकरकंद 2450.00 45.00 450.00
16 पालक 1200.00 25.00 500.00
17 शिमला मिर्च 4380.00 80.00 150.00

सहारनपुर मंडी (Saharanpur Mandi) में 4 दिसंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1250.00 20.00 2200.00
2 टमाटर पक्का 3400.00 60.00 1100.00
3 आलू (सफेद) 1150.00 18.00 1950.00
4 लहसुन 5500.00 90.00 80.00
5 अरबी 2500.00 45.00 100.00
6 अदरक 4800.00 80.00 150.00
7 हरी (मिर्च) 3000.00 55.00 170.00
8 बंदगोभी 1500.00 30.00 350.00
9 फूल गोभी 2000.00 40.00 390.00
10 गाजर 1800.00 35.00 370.00
11 मूली 800.00 15.00 340.00
12 बैगन 2000.00 40.00 210.00
13 लौकी 2500.00 45.00 220.00
14 हरी मटर 5000.00 80.00 180.00
15 खीरा 2200.00 40.00 200.00
16 कददू 1700.00 30.00 310.00
17 शकरकंद 2400.00 45.00 150.00
18 पालक 1500.00 30.00 160.00
19 शिमला मिर्च 4800.00 80.00 80.00

4 दिसंबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल) 

सफेद आलू का अधिकतम भाव   सफेद आलू का न्यूनतम भाव
  • मऊरानीपुर 1365
  • बरेली 1340
  • अम्बेडकरनगर 1330
  • नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 1310
  • मुस्करा 1280
 
  • हाथरस 840
  • अलीगढ़ 860
  • फर्रूखाबाद 900
  • फिरोजाबाद 950
  • घिरोर 950
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • मेरठ 3560
  • सफदरगंज 3550
  • शामली 3500
  • ग़ाज़ियाबाद 3500
  • हापुड़ 3500
 
  • चौबेपुर 2200
  • उत्तरीपुरा 2200
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ) 2400
  • जालौन 2400
  • कानपुर नगर 2400
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • ललितपुर 1350
  • चित्रकूट 1300
  • महोबा 1285
  • हमीरपुर (भरूआसुमेरपुर) 1275
  • मुस्करा 1270
  • इटावा 900
  • गोण्डा 900
  • भरथना 950
  • मथुरा 960
  • भिन्गा (श्रावस्ती) 980
  लहसुन अधिकतम भाव  लहसुन का न्यूनतम भाव
  • अयोध्या 6100
  • गोण्डा 6100
  • अमेठी (जायस) 6025
  • बरेली 6020
  • पीलीभीत 6000
  • भिन्गा (श्रावस्ती) 5000
  • प्रयागराज 5030
  • कौशाम्बी 5040
  • प्रतापगढ़ 5050
  • अजुहा 5060
 लौकी का अधिकतम भाव       लौकी का न्यूनतम भाव  
  • गोण्डा 2650
  • नवाबगंज 2550
  • शामली 2510
  • सहारनपुर 2500
  • बहराइच 2500
 
  • बिसवां 1490
  • बछरावां 1500
  • सीतापुर 1500
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ) 1510
  • हरदोई 1530
    मूली का अधिकतम भाव      मूली का न्यूनतम भाव 
  • झांसी 1780
  • नवाबगंज 1600
  • गोण्डा 1600
  • भिन्गा (श्रावस्ती) 1480
  • महोबा 1460
  • बरेली 615
  • तिलहर 750
  • शामली 780
  • सहारनपुर 800
  • पीलीभीत 800