जानें फलों के मंडी भाव – फोटो : गांव जंक्शन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
लखनऊ (Lucknow) में 22 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3550.00 | 60.00 | 240.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3100.00 | 50.00 | 300.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1300.00 | 25.00 | 1800.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2250.00 | 40.00 | 1500.00 |
| 5 | अनार | 7200.00 | 110.00 | 500.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2370.00 | 45.00 | 550.00 |
| 7 | सेब | 6400.00 | 85.00 | 500.00 |
कानपुर नगर (Kanpur Nagar) में 22 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3550.00 | 65.00 | 290.00 |
| 2 | मुसम्मी | 2850.00 | 50.00 | 350.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1420.00 | 25.00 | 360.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2500.00 | 40.00 | 600.00 |
| 5 | अनार | 7210.00 | 130.00 | 300.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2480.00 | 45.00 | 320.00 |
| 7 | सेब | 6200.00 | 90.00 | 450.00 |
| 8 | अमरुद | 3050.00 | 50.00 | 300.00 |
अलीगढ़ (Aligarh) में 22 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3260.00 | 60.00 | 90.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3220.00 | 45.00 | 100.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1450.00 | 28.00 | 600.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2450.00 | 40.00 | 400.00 |
| 5 | अनार | 7990.00 | 135.00 | 90.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2150.00 | 40.00 | 700.00 |
| 7 | सेब | 6970.00 | 100.00 | 70.00 |
| 8 | अमरुद | 2600.00 | 50.00 | 250.00 |
| 9 | आंवला | 2130.00 | 40.00 | 20.00 |
मथुरा (Mathura) में 22 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3100.00 | 50.00 | 40.00 |
| 2 | मुसम्मी | 2900.00 | 50.00 | 460.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1200.00 | 20.00 | 300.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 1900.00 | 30.00 | 800.00 |
| 5 | अनार | 7600.00 | 130.00 | 150.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2300.00 | 40.00 | 500.00 |
| 7 | सेब | 6200.00 | 100.00 | 260.00 |
| 8 | अमरुद | 3400.00 | 60.00 | 300.00 |
मेरठ (Meerut) में 22 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3850.00 | 65.00 | 50.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3230.00 | 50.00 | 550.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1500.00 | 1200.00 | |
| 4 | केला (पक्का) | 2290.00 | 45.00 | |
| 5 | अनार | 7360.00 | 120.00 | 150.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2450.00 | 45.00 | 500.00 |
| 7 | सेब | 6400.00 | 100.00 | 500.00 |
| 8 | अमरुद | 2660.00 | 50.00 | 400.00 |
22 दिसंबर को यूपी की मंडियों में फलों के अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
| सेब का अधिकतम भाव | सेब का न्यूनतम भाव |
|
|
| अनार का अधिकतम भाव | अनार का न्यूनतम भाव |
|
|
| अमरुद का अधिकतम भाव | अमरुद का न्यूनतम भाव |
|
|
| पपीता का अधिकतम भाव | पपीता का न्यूनतम भाव |
|
|
| केला का अधिकतम भाव | केला का न्यूनतम भाव |
|
|
| नींबू का अधिकतम भाव | नींबू का न्यूनतम भाव |
|
|





