
जानें फलों के मंडी भाव।
– फोटो : गांव जंक्शन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
लखनऊ (Lucknow) में 27 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3750.00 | 65.00 | 300.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3300.00 | 55.00 | 280.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1370.00 | 25.00 | 2000.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2450.00 | 45.00 | 1800.00 |
| 5 | अनार | 6680.00 | 95.00 | 580.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2580.00 | 50.00 | 420.00 |
| 7 | सेब | 6260.00 | 80.00 | 600.00 |
अलीगढ़ (Aligarh) में 27 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3900.00 | 80.00 | 70.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3420.00 | 50.00 | 400.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1750.00 | 30.00 | 1600.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2560.00 | 45.00 | 1400.00 |
| 5 | अनार | 7550.00 | 120.00 | 130.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2790.00 | 55.00 | 200.00 |
| 7 | सेब | 6820.00 | 100.00 | 700.00 |
आगरा (Agra) में 27 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3800.00 | 65.00 | 120.00 |
| 2 | मुसम्मी | 2950.00 | 50.00 | 600.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1400.00 | 25.00 | 350.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2150.00 | 35.00 | 1200.00 |
| 5 | अनार | 7200.00 | 110.00 | 210.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 3000.00 | 50.00 | 250.00 |
| 7 | सेब | 5100.00 | 80.00 | 1200.00 |
अयोध्या (Ayodhya) में 27 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 4000.00 | 70.00 | 60.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3000.00 | 48.00 | 500.00 |
| 3 | केला (पक्का) | 1780.00 | 24.00 | 10000.00 |
| 4 | अनार | 7000.00 | 100.00 | 300.00 |
| 5 | पपीता (पक्का) | 2800.00 | 48.00 | 500.00 |
| 6 | सेब | 6900.00 | 95.00 | 400.00 |
कानपुर नगर (Knapur Nagar) में 27 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3780.00 | 60.00 | 350.00 |
| 2 | मुसम्मी | 2700.00 | 50.00 | 360.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1410.00 | 20.00 | 300.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2640.00 | 50.00 | 460.00 |
| 5 | अनार | 5660.00 | 90.00 | 230.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2700.00 | 50.00 | 320.00 |
| 7 | सेब | 6180.00 | 85.00 | 500.00 |
| 8 | अमरुद | 2600.00 | 50.00 | 150.00 |
गौतमबुद्ध नगर (Noida) में 27 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 4050.00 | 70.00 | 25.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3415.00 | 55.00 | 30.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1600.00 | 380.00 | |
| 4 | अनार | 6700.00 | 100.00 | 14.00 |
| 5 | पपीता (पक्का) | 2740.00 | 50.00 | 45.00 |
| 6 | सेब | 5970.00 | 90.00 | 110.00 |
27 अक्तूबर को यूपी की मंडियों में फलों के अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
| सेब का अधिकतम भाव | सेब का न्यूनतम भाव |
|
|
| अनार का अधिकतम भाव | अनार का न्यूनतम भाव |
|
|
| अमरुद का अधिकतम भाव | अमरुद का न्यूनतम भाव |
|
|
| पपीता का अधिकतम भाव | पपीता का न्यूनतम भाव |
|
|
| मौसंबी का अधिकतम भाव | मौसंबी का न्यूनतम भाव |
|
|
| नींबू का अधिकतम भाव | नींबू का न्यूनतम भाव |
|
|
स्रोतः कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (उ.प्र. सरकार)





