
जानें फलों का मंडी भाव
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
लखनऊ (Lucknow) में 29 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3750.00 | 65.00 | 350.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3300.00 | 55.00 | 300.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1370.00 | 25.00 | 1800.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2450.00 | 45.00 | 1600.00 |
| 5 | अनार | 6680.00 | 95.00 | 600.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2580.00 | 50.00 | 500.00 |
| 7 | सेब | 6260.00 | 80.00 | 550.00 |
अलीगढ़ (Aligarh) में 29 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3900.00 | 80.00 | 60.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3420.00 | 50.00 | 400.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1750.00 | 30.00 | 1600.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2560.00 | 45.00 | 1400.00 |
| 5 | अनार | 7400.00 | 120.00 | 150.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2880.00 | 60.00 | 200.00 |
| 7 | सेब | 6700.00 | 100.00 | 800.00 |
आगरा (Agra) में 29 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3800.00 | 65.00 | 120.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3100.00 | 50.00 | 400.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1450.00 | 25.00 | 250.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2200.00 | 35.00 | 1000.00 |
| 5 | अनार | 7400.00 | 110.00 | 180.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 3000.00 | 50.00 | 550.00 |
| 7 | सेब | 5200.00 | 80.00 | 1250.00 |
अयोध्या (Ayodhya) में 29 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 4000.00 | 70.00 | 60.00 |
| 2 | मुसम्मी | 2900.00 | 48.00 | 700.00 |
| 3 | केला (पक्का) | 1820.00 | 25.00 | 5000.00 |
| 4 | अनार | 6900.00 | 95.00 | 300.00 |
| 5 | पपीता (पक्का) | 2780.00 | 48.00 | 500.00 |
| 6 | सेब | 6600.00 | 85.00 | 500.00 |
कानपुर नगर (Knapur Nagar) में 29 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3700.00 | 60.00 | 380.00 |
| 2 | मुसम्मी | 2700.00 | 45.00 | 360.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1430.00 | 20.00 | 360.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2640.00 | 50.00 | 400.00 |
| 5 | अनार | 5690.00 | 90.00 | 250.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2740.00 | 50.00 | 300.00 |
| 7 | सेब | 6210.00 | 90.00 | 500.00 |
| 8 | अमरुद | 2580.00 | 50.00 | 150.00 |
गौतमबुद्ध नगर (Noida) में 29 अक्तूबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 4050.00 | 70.00 | 30.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3400.00 | 55.00 | 40.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1590.00 | 350.00 | |
| 4 | अनार | 6700.00 | 100.00 | 18.00 |
| 5 | पपीता (पक्का) | 2700.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | सेब | 6000.00 | 90.00 | 100.00 |
स्रोतः कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (उ.प्र. सरकार)





