जानें फलों के मंडी भाव – फोटो : AI Image
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
लखनऊ (Lucknow) में 3 नवंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3800.00 | 65.00 | 350.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3280.00 | 55.00 | 380.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1200.00 | 25.00 | 1800.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2300.00 | 45.00 | 1700.00 |
| 5 | अनार | 6650.00 | 100.00 | 400.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2550.00 | 50.00 | 600.00 |
| 7 | सेब | 6200.00 | 80.00 | 550.00 |
आगरा (Agra) में 3 नवंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3880.00 | 70.00 | 200.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3000.00 | 50.00 | 450.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1500.00 | 25.00 | 150.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2315.00 | 35.00 | 1000.00 |
| 5 | अनार | 7250.00 | 110.00 | 300.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2930.00 | 50.00 | 600.00 |
| 7 | सेब | 5200.00 | 80.00 | 1400.00 |
कानपुर नगर (Knapur Nagar) में 3 नवंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3680.00 | 60.00 | 300.00 |
| 2 | मुसम्मी | 2810.00 | 50.00 | 350.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1390.00 | 20.00 | 1100.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2480.00 | 45.00 | 500.00 |
| 5 | अनार | 5800.00 | 90.00 | 300.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2780.00 | 50.00 | 350.00 |
| 7 | सेब | 6160.00 | 90.00 | 550.00 |
| 8 | अमरुद | 2600.00 | 50.00 | 250.00 |
गौतमबुद्ध नगर (Noida) में 3 नवंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3900.00 | 70.00 | 30.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3385.00 | 55.00 | 34.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1610.00 | 410.00 | |
| 4 | अनार | 6730.00 | 100.00 | 10.00 |
| 5 | पपीता (पक्का) | 2700.00 | 50.00 | 60.00 |
| 6 | सेब | 5880.00 | 90.00 | 80.00 |
3 नवंबर को यूपी की मंडियों में फलों के अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
| सेब का अधिकतम भाव | सेब का न्यूनतम भाव |
|
|
| अनार का अधिकतम भाव | अनार का न्यूनतम भाव |
|
|
| अमरुद का अधिकतम भाव | अमरुद का न्यूनतम भाव |
|
|
| पपीता का अधिकतम भाव | पपीता का न्यूनतम भाव |
|
|
| मौसंबी का अधिकतम भाव | मौसंबी का न्यूनतम भाव |
|
|
| नींबू का अधिकतम भाव | नींबू का न्यूनतम भाव |
|
|





