जानें धान का मंडी भाव। – फोटो : गांव जंक्शन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
गौतम बुद्ध नगर मंडी (Gautam Buddha Nagar Mandi) में 10 Nov को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चावल बासमती | 8480.00 | 95.00 | 2000.00 |
| 2 | चावल कॉमन | 3370.00 | 40.00 | 2100.00 |
| 3 | गेहूँ (दड़ा) | 2585.00 | 30.00 | 400.00 |
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 10 Nov को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2369.00 | 60.00 | |
| 2 | चावल कॉमन | 3400.00 | 40.00 | 3460.00 |
| 3 | मक्का पीली | 2300.00 | 28.00 | 160.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2590.00 | 30.00 | 3600.00 |
कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 10 Nov को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2369.00 | 15000.00 | |
| 2 | चावल बासमती | 8560.00 | 95.00 | 650.00 |
| 3 | चावल कॉमन | 3260.00 | 40.00 | 5100.00 |
| 4 | ज्वार सफेद | 3699.00 | 50.00 | 710.00 |
| 5 | बाजरा संकर | 2775.00 | 30.00 | 450.00 |
| 6 | मक्का पीली | 2400.00 | 26.00 | 3100.00 |
| 7 | गेहूँ (दड़ा) | 2490.00 | 28.00 | 18000.00 |
| 8 | जौ (दड़ा) | 2340.00 | 27.00 | 700.00 |
मथुरा (Mathura) में 10 Nov को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान बासमती | 2900.00 | 55000.00 | |
| 2 | चावल कॉमन | 3400.00 | 42.00 | 600.00 |
| 3 | बाजरा संकर | 2775.00 | 30.00 | 9800.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2575.00 | 29.00 | 2250.00 |
| 5 | जौ (दड़ा) | 2390.00 | 27.00 | 100.00 |
बरेली (Bareilly) में 10 Nov को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान बासमती | 2750.00 | 1800.00 | |
| 2 | धान फाइन (नॉन बासमती) | 2100.00 | 4000.00 | |
| 3 | धान कॉमन | 1860.00 | 24090.00 | |
| 4 | चावल कॉमन | 3300.00 | 38.00 | 600.00 |
| 5 | बाजरा संकर | 2420.00 | 27.00 | 420.00 |
| 6 | गेहूँ (दड़ा) | 2615.00 | 29.00 | 941.00 |
10 Nov को यूपी की विभिन्न मंडियों में खाद्यान्नों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
| धान काॅमन का अधिकतम भाव | धान काॅमन का न्यूनतम भाव |
|
|
| बासमती चावल का अधिकतम भाव | बासमती चावल का न्यूनतम भाव |
|
|
| धान बासमती अधिकतम भाव | धान बासमती न्यूनतम भाव |
|
|
| बाजरा संकर का अधिकतम भाव | बाजरा संकर का का न्यूनतम भाव |
|
|
| चावल काॅमन अधिकतम भाव | चावल फाइन (नॉन बासमती) न्यूनतम भाव |
|
|





