
विभिन्न मंडियों में सब्जियों के थोक भाव।
– फोटो : गांव जंक्शन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 11 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1330.00 | 25.00 | 1900.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 2070.00 | 40.00 | 350.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1280.00 | 20.00 | 4500.00 |
| 4 | लहसुन | 6050.00 | 90.00 | 100.00 |
| 5 | अदरक | 4000.00 | 75.00 | 150.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 3550.00 | 65.00 | 530.00 |
| 7 | बंदगोभी | 2150.00 | 40.00 | 350.00 |
| 8 | फूल गोभी | 2500.00 | 45.00 | 420.00 |
| 9 | मूली | 1600.00 | 30.00 | 280.00 |
| 10 | बैगन | 1800.00 | 35.00 | 500.00 |
| 11 | लौकी | 1700.00 | 30.00 | 580.00 |
| 12 | परवल | 3700.00 | 65.00 | 280.00 |
| 13 | खीरा | 1950.00 | 35.00 | 180.00 |
| 14 | भिन्डी | 2260.00 | 45.00 | 40.00 |
| 15 | कददू | 1470.00 | 28.00 | 480.00 |
| 16 | करैला | 2520.00 | 40.00 | 300.00 |
| 17 | शिमला मिर्च | 5600.00 | 80.00 | 250.00 |
कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 11 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1270.00 | 22.00 | 4500.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 1660.00 | 30.00 | 660.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1350.00 | 22.00 | 22000.00 |
| 4 | लहसुन | 4690.00 | 85.00 | 410.00 |
| 5 | अदरक | 4200.00 | 75.00 | 310.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 3210.00 | 50.00 | 350.00 |
| 7 | फूल गोभी | 2250.00 | 40.00 | 550.00 |
| 8 | मूली | 1120.00 | 20.00 | 300.00 |
| 9 | बैगन | 1570.00 | 30.00 | 370.00 |
| 10 | लौकी | 1460.00 | 25.00 | 320.00 |
| 11 | परवल | 3710.00 | 70.00 | 240.00 |
| 12 | खीरा | 1840.00 | 35.00 | 350.00 |
| 13 | भिन्डी | 2270.00 | 40.00 | 300.00 |
| 14 | कददू | 1500.00 | 30.00 | 300.00 |
| 15 | करैला | 2700.00 | 55.00 | 190.00 |
| 16 | शिमला मिर्च | 4200.00 | 70.00 | 300.00 |
गाजियाबाद मंडी (Ghaziabad) में 11 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1300.00 | 22.00 | 1500.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 1900.00 | 36.00 | 1400.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1320.00 | 22.00 | 635.00 |
गौतमबुद्ध नगर मंडी (Gautam Buddha Nagar Mandi) में 11 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1305.00 | 22.00 | 1700.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 1950.00 | 35.00 | 635.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1270.00 | 22.00 | 1500.00 |
| 4 | अरबी | 2100.00 | 42.00 | 30.00 |
| 5 | अदरक | 4150.00 | 75.00 | 120.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 2800.00 | 52.00 | 227.00 |
| 7 | तरोई हरी | 2380.00 | 45.00 | 20.00 |
| 8 | बंदगोभी | 1800.00 | 35.00 | 200.00 |
| 9 | फूल गोभी | 2500.00 | 48.00 | 600.00 |
| 10 | मूली | 1225.00 | 25.00 | 105.00 |
| 11 | बैगन | 1730.00 | 35.00 | 135.00 |
| 12 | लौकी | 1750.00 | 34.00 | 170.00 |
| 13 | खीरा | 1900.00 | 38.00 | 290.00 |
| 14 | भिन्डी | 2250.00 | 45.00 | 25.00 |
| 15 | कददू | 1400.00 | 30.00 | 110.00 |
| 16 | पालक | 1300.00 | 25.00 | 28.00 |
| 17 | करैला | 2520.00 | 50.00 | 100.00 |
| 18 | शिमला मिर्च | 5180.00 | 100.00 | 35.00 |
अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi) में 11 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1320.00 | 22.00 | 800.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 2100.00 | 35.00 | 300.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1210.00 | 20.00 | 800.00 |
| 4 | लहसुन | 6100.00 | 80.00 | 160.00 |
| 5 | अदरक | 4400.00 | 75.00 | 60.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 2480.00 | 45.00 | 100.00 |
| 7 | लोबिया | 2540.00 | 48.00 | 40.00 |
| 8 | बंदगोभी | 1640.00 | 28.00 | 1200.00 |
| 9 | फूल गोभी | 1970.00 | 30.00 | 1800.00 |
| 10 | मूली | 1230.00 | 20.00 | 3200.00 |
| 11 | बैगन | 1800.00 | 35.00 | 140.00 |
| 12 | लौकी | 1870.00 | 32.00 | 60.00 |
| 13 | कददू | 1800.00 | 30.00 | 400.00 |
| 14 | शिमला मिर्च | 3900.00 | 65.00 | 200.00 |
अलीगढ़ मंडी (Aligarh Mandi) में 11 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1330.00 | 25.00 | 800.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 2240.00 | 35.00 | 600.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1320.00 | 22.00 | 3200.00 |
| 4 | लहसुन | 5600.00 | 100.00 | 40.00 |
| 5 | अरबी | 2620.00 | 50.00 | 20.00 |
| 6 | अदरक | 4420.00 | 80.00 | 40.00 |
| 7 | हरी (मिर्च) | 2450.00 | 45.00 | 440.00 |
| 8 | बंदगोभी | 1060.00 | 20.00 | 600.00 |
| 9 | फूल गोभी | 1150.00 | 25.00 | 800.00 |
| 10 | गाजर | 1850.00 | 35.00 | 40.00 |
| 11 | मूली | 950.00 | 20.00 | 300.00 |
| 12 | बैगन | 1700.00 | 35.00 | 300.00 |
| 13 | लौकी | 1770.00 | 35.00 | 90.00 |
| 14 | खीरा | 1970.00 | 40.00 | 150.00 |
| 15 | भिन्डी | 2300.00 | 45.00 | 20.00 |
| 16 | कददू | 1000.00 | 20.00 | 150.00 |
| 17 | शकरकंद | 1880.00 | 35.00 | 50.00 |
| 18 | पालक | 1180.00 | 25.00 | 90.00 |
| 19 | करैला | 2100.00 | 40.00 | 40.00 |
| 20 | शिमला मिर्च | 4100.00 | 80.00 | 70.00 |




