VEGETABLE PRICES 17 NOV: लखनऊ मंडी में ₹1360 रहा प्याज का भाव, गाजियाबाद में ₹3250 के रेट पर बिका टमाटर

0
1
जानें मंडी भाव

जानें मंडी भाव
– फोटो : AI Image

विस्तार

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें


लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1360.00 25.00 1700.00
2 टमाटर पक्का 3050.00 60.00 150.00
3 आलू (सफेद) 1250.00 20.00 5000.00
4 लहसुन 5900.00 90.00 120.00
5 अदरक 3950.00 75.00 200.00
6 हरी (मिर्च) 2600.00 50.00 600.00
7 बंदगोभी 1950.00 35.00 280.00
8 फूल गोभी 2200.00 35.00 500.00
9 गाजर 2600.00 45.00 130.00
10 मूली 1460.00 25.00 300.00
11 बैगन 1800.00 35.00 500.00
12 लौकी 1850.00 35.00 550.00
13 परवल 3750.00 65.00 250.00
14 खीरा 1950.00 35.00 220.00
15 कददू 1600.00 30.00 450.00
16 पालक 1480.00 30.00 160.00
17 करैला 2600.00 45.00 300.00
18 शिमला मिर्च 4550.00 65.00 280.00

कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1250.00 22.00 9500.00
2 टमाटर पक्का 2900.00 50.00 450.00
3 आलू (सफेद) 1350.00 22.00 27000.00
4 लहसुन 5450.00 100.00 300.00
5 अदरक 4250.00 80.00 400.00
6 हरी (मिर्च) 1850.00 35.00 550.00
7 फूल गोभी 1800.00 25.00 600.00
8 मूली 1100.00 20.00 350.00
9 बैगन 1550.00 30.00 300.00
10 लौकी 1550.00 25.00 400.00
11 परवल 3700.00 70.00 250.00
12 खीरा 1850.00 30.00 400.00
13 भिन्डी 2680.00 50.00 250.00
14 कददू 1550.00 30.00 350.00
15 करैला 3000.00 60.00 200.00

गाजियाबाद मंडी (Ghaziabad) में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1300.00 22.00 1300.00
2 टमाटर पक्का 3250.00 60.00 1200.00
3 आलू (सफेद) 1350.00 22.00 750.00
4 लहसुन 5500.00 85.00 40.00
5 अदरक 4250.00 75.00 180.00
6 हरी (मिर्च) 2500.00 48.00 200.00
7 बंदगोभी 1600.00 30.00 400.00
8 फूल गोभी 1700.00 35.00 250.00
9 गाजर 2450.00 45.00 220.00
10 मूली 1050.00 20.00 150.00
11 बैगन 1700.00 35.00 220.00
12 लौकी 1750.00 35.00 150.00
13 हरी मटर 7950.00 140.00 70.00
14 कददू 1500.00 30.00 380.00
15 शकरकंद 2450.00 45.00 70.00
16 पालक 1270.00 25.00 100.00
17 शिमला मिर्च 4850.00 90.00 140.00

गौतमबुद्ध नगर मंडी (Gautam Buddha Nagar Mandi) में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1290.00 22.00 1770.00
2 टमाटर पक्का 3400.00 60.00 745.00
3 आलू (सफेद) 1355.00 24.00 1560.00
4 अरबी 2300.00 45.00 15.00
5 अदरक 4200.00 75.00 156.00
6 हरी (मिर्च) 2560.00 50.00 290.00
7 तरोई हरी 2410.00 42.00 30.00
8 बंदगोभी 1630.00 32.00 285.00
9 फूल गोभी 1770.00 35.00 700.00
10 मूली 1045.00 20.00 210.00
11 बैगन 1710.00 34.00 108.00
12 लौकी 1725.00 34.00 92.00
13 खीरा 1935.00 38.00 134.00
14 भिन्डी 2380.00 45.00 18.00
15 कददू 1450.00 28.00 148.00
16 पालक 1220.00 24.00 55.00
17 करैला 2550.00 50.00 12.00
18 शिमला मिर्च 4950.00 92.00 10.00

अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi) में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1340.00 22.00 320.00
2 टमाटर पक्का 2380.00 45.00 160.00
3 आलू (सफेद) 1240.00 20.00 500.00
4 लहसुन 6130.00 80.00 120.00
5 अदरक 5100.00 78.00 60.00
6 हरी (मिर्च) 2830.00 55.00 40.00
7 लोबिया 2540.00 50.00 40.00
8 बंदगोभी 1720.00 26.00 900.00
9 फूल गोभी 1925.00 26.00 2400.00
10 मूली 1290.00 22.00 2200.00
11 बैगन 1800.00 35.00 120.00
12 लौकी 1930.00 35.00 30.00
13 कददू 1830.00 30.00 400.00
14 शिमला मिर्च 3600.00 58.00 150.00

अलीगढ़ मंडी (Aligarh Mandi) में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1150.00 20.00 900.00
2 टमाटर पक्का 3300.00 62.00 340.00
3 आलू (सफेद) 1200.00 20.00 3000.00
4 लहसुन 5600.00 100.00 40.00
5 अरबी 2600.00 50.00 20.00
6 अदरक 4500.00 80.00 30.00
7 हरी (मिर्च) 1950.00 40.00 560.00
8 बंदगोभी 1320.00 25.00 500.00
9 फूल गोभी 1900.00 40.00 500.00
10 गाजर 1900.00 40.00 40.00
11 मूली 950.00 20.00 400.00
12 बैगन 2060.00 40.00 250.00
13 लौकी 2400.00 45.00 30.00
14 खीरा 2150.00 40.00 120.00
15 भिन्डी 3300.00 60.00 10.00
16 कददू 1500.00 30.00 100.00
17 शकरकंद 2150.00 40.00 70.00
18 पालक 1500.00 30.00 120.00
19 सेम 4800.00 85.00 20.00
20 शिमला मिर्च 4000.00 70.00 60.00

17 नवंबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल) 

सफेद आलू का अधिकतम भाव   सफेद आलू का न्यूनतम भाव
  • झांसी 1450
  • मोंठ 1450
  • मॅुगराबादशाहपुर 1430
  • गाजीपुर 1430
  • आजमगढ़ 1430
 

  • बरेली 1175
  • रायबरेली 1190
  • सफदरगंज 1200
  • चित्रकूट 1200
  • अलीगढ़ 1200
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • गोण्डा 4200
  • बलरामपुर 4000
  • भिन्गा (श्रावस्ती) 4000
  • नवाबगंज 4000
  • सहारनपुर 4000
 

  • सफदरगंज 2150
  • ललितपुर 2200
  • अम्बेडकरनगर 2250
  • अमेठी (जायस) 2350
  • अयोध्या 2380
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • सुल्तानपुर 1385
  • बिसवां 1360
  • बछरावां 1360
  • भदोही 1360
  • लखनऊ 1360
 

  • अलीगढ़ 1150
  • टुण्डला 1165
  • हाथरस 1170
  • कासगंज 1170
  • फिरोजाबाद 1180
  लहसुन अधिकतम भाव  लहसुन का न्यूनतम भाव
  • इटावा 6500
  • गोण्डा 6300
  • अमेठी (जायस) 6158
  • अयोध्या 6130
  • बरेली 6000
  • फर्रूखाबाद 4750
  • छिबरामऊ 5050
  • रायबरेली 5050
  • गाजीपुर 5100
  • फतेहपुर 5120
 लौकी का अधिकतम भाव       लौकी का न्यूनतम भाव  
  • गोण्डा 3350
  • भिन्गा (श्रावस्ती) 3000
  • अलीगढ़ 2400
  • नवाबगंज 2250
  • मेरठ 2200
 

  • बछरावां 1400
  • अमेठी (जायस) 1460
  • हरदोई 1470
  • साण्डी 1480
  • संडीला 1480
    भिंडी का अधिकतम भाव      भिंडी का न्यूनतम भाव 
  • झांसी 5540
  • गोण्डा 4300
  • सहारनपुर 4000
  • आगरा 3300
  • अलीगढ़ 3300
 

  • अमेठी (जायस) 1760
  • प्रयागराज 1845
  • प्रतापगढ़ 1860
  • महोबा 2230
  • उन्नाव 2300