मंडी भाव
– फोटो : गांव जंक्शन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 20 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1320.00 | 25.00 | 1600.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 3250.00 | 60.00 | 180.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1300.00 | 20.00 | 4800.00 |
| 4 | लहसुन | 5900.00 | 90.00 | 150.00 |
| 5 | अदरक | 3950.00 | 75.00 | 180.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 2600.00 | 50.00 | 580.00 |
| 7 | बंदगोभी | 1950.00 | 35.00 | 320.00 |
| 8 | फूल गोभी | 2200.00 | 35.00 | 450.00 |
| 9 | गाजर | 2600.00 | 45.00 | 200.00 |
| 10 | मूली | 1450.00 | 25.00 | 380.00 |
| 11 | बैगन | 1800.00 | 35.00 | 500.00 |
| 12 | लौकी | 1850.00 | 35.00 | 580.00 |
| 13 | परवल | 3750.00 | 65.00 | 300.00 |
| 14 | खीरा | 1950.00 | 35.00 | 250.00 |
| 15 | कददू | 1610.00 | 30.00 | 400.00 |
| 16 | पालक | 1470.00 | 30.00 | 180.00 |
| 17 | करैला | 2600.00 | 45.00 | 280.00 |
| 18 | शिमला मिर्च | 4550.00 | 65.00 | 400.00 |
कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 20 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1280.00 | 20.00 | 9000.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 3500.00 | 60.00 | 400.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1300.00 | 20.00 | 26000.00 |
| 4 | लहसुन | 5460.00 | 100.00 | 350.00 |
| 5 | अदरक | 4200.00 | 80.00 | 400.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 2350.00 | 40.00 | 450.00 |
| 7 | फूल गोभी | 1650.00 | 25.00 | 800.00 |
| 8 | मूली | 950.00 | 20.00 | 600.00 |
| 9 | बैगन | 1450.00 | 30.00 | 350.00 |
| 10 | लौकी | 1550.00 | 25.00 | 600.00 |
| 11 | परवल | 3750.00 | 70.00 | 300.00 |
| 12 | खीरा | 2000.00 | 35.00 | 500.00 |
| 13 | भिन्डी | 2750.00 | 50.00 | 350.00 |
| 14 | कददू | 1600.00 | 30.00 | 400.00 |
| 15 | करैला | 3200.00 | 60.00 | 150.00 |
गाजियाबाद मंडी (Ghaziabad) में 20 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1270.00 | 22.00 | 1400.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 3500.00 | 62.00 | 1000.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1350.00 | 23.00 | 865.00 |
| 4 | लहसुन | 5500.00 | 85.00 | 35.00 |
| 5 | अदरक | 4260.00 | 80.00 | 140.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 2400.00 | 48.00 | 200.00 |
| 7 | बंदगोभी | 1500.00 | 30.00 | 400.00 |
| 8 | फूल गोभी | 1650.00 | 32.00 | 260.00 |
| 9 | गाजर | 2050.00 | 40.00 | 285.00 |
| 10 | मूली | 1025.00 | 20.00 | 165.00 |
| 11 | बैगन | 1700.00 | 35.00 | 220.00 |
| 12 | लौकी | 1820.00 | 35.00 | 150.00 |
| 13 | हरी मटर | 8000.00 | 140.00 | 70.00 |
| 14 | कददू | 1450.00 | 30.00 | 370.00 |
| 15 | शकरकंद | 2450.00 | 45.00 | 60.00 |
| 16 | पालक | 1100.00 | 20.00 | 120.00 |
| 17 | शिमला मिर्च | 4250.00 | 75.00 | 180.00 |
गौतमबुद्ध नगर मंडी (Gautam Buddha Nagar Mandi) में 20 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1290.00 | 22.00 | 1600.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 3650.00 | 60.00 | 625.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1392.50 | 24.00 | 1635.00 |
| 4 | अरबी | 2300.00 | 45.00 | 5.00 |
| 5 | अदरक | 4350.00 | 80.00 | 48.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 2460.00 | 48.00 | 160.00 |
| 7 | तरोई हरी | 2580.00 | 50.00 | 25.00 |
| 8 | बंदगोभी | 1550.00 | 30.00 | 476.00 |
| 9 | फूल गोभी | 1710.00 | 35.00 | 410.00 |
| 10 | मूली | 1050.00 | 20.00 | 405.00 |
| 11 | बैगन | 1735.00 | 34.00 | 123.00 |
| 12 | लौकी | 1810.00 | 36.00 | 428.00 |
| 13 | खीरा | 2100.00 | 42.00 | 315.00 |
| 14 | भिन्डी | 2560.00 | 50.00 | 12.00 |
| 15 | कददू | 1480.00 | 28.00 | 46.00 |
| 16 | पालक | 1170.00 | 23.00 | 17.00 |
| 17 | करैला | 2750.00 | 55.00 | 58.00 |
| 18 | शिमला मिर्च | 4550.00 | 80.00 | 16.00 |
अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi) में 20 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1350.00 | 22.00 | 600.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 3000.00 | 60.00 | 25.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1260.00 | 20.00 | 550.00 |
| 4 | लहसुन | 6150.00 | 80.00 | 60.00 |
| 5 | अदरक | 5100.00 | 78.00 | 160.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 2850.00 | 52.00 | 40.00 |
| 7 | लोबिया | 2600.00 | 50.00 | 40.00 |
| 8 | बंदगोभी | 1740.00 | 26.00 | 600.00 |
| 9 | फूल गोभी | 1880.00 | 25.00 | 3400.00 |
| 10 | मूली | 1350.00 | 25.00 | 1600.00 |
| 11 | बैगन | 2100.00 | 40.00 | 40.00 |
| 12 | लौकी | 1995.00 | 35.00 | 15.00 |
| 13 | कददू | 1900.00 | 30.00 | 180.00 |
| 14 | शिमला मिर्च | 3800.00 | 65.00 | 220.00 |
अलीगढ़ मंडी (Aligarh Mandi) में 20 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1120.00 | 20.00 | 1000.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 3500.00 | 60.00 | 400.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1260.00 | 20.00 | 3200.00 |
| 4 | लहसुन | 5640.00 | 100.00 | 40.00 |
| 5 | अरबी | 2700.00 | 50.00 | 20.00 |
| 6 | अदरक | 4500.00 | 80.00 | 40.00 |
| 7 | हरी (मिर्च) | 1960.00 | 35.00 | 600.00 |
| 8 | बंदगोभी | 1450.00 | 30.00 | 420.00 |
| 9 | फूल गोभी | 2120.00 | 40.00 | 500.00 |
| 10 | गाजर | 1900.00 | 38.00 | 70.00 |
| 11 | मूली | 900.00 | 20.00 | 500.00 |
| 12 | बैगन | 2080.00 | 40.00 | 300.00 |
| 13 | लौकी | 2440.00 | 45.00 | 30.00 |
| 14 | खीरा | 2100.00 | 40.00 | 150.00 |
| 15 | भिन्डी | 3600.00 | 60.00 | 10.00 |
| 16 | कददू | 1650.00 | 30.00 | 80.00 |
| 17 | शकरकंद | 2050.00 | 40.00 | 100.00 |
| 18 | पालक | 1500.00 | 30.00 | 150.00 |
| 19 | सेम | 4500.00 | 80.00 | 40.00 |
| 20 | शिमला मिर्च | 4500.00 | 80.00 | 50.00 |
20 नवंबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
| सफेद आलू का अधिकतम भाव | सफेद आलू का न्यूनतम भाव |
|
|
| टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव | टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव |
|
|
| प्याज (लाल) का अधिकतम भाव | प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव |
|
|
| लहसुन अधिकतम भाव | लहसुन का न्यूनतम भाव |
|
|
| लौकी का अधिकतम भाव | लौकी का न्यूनतम भाव |
|
|
| भिंडी का अधिकतम भाव | भिंडी का न्यूनतम भाव |
|
|





