जानें खाद्यान्नों का मंडी भाव।
– फोटो : गांव जंक्शन
विस्तार
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 4 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2369.00 | 3500.00 | |
| 2 | चावल कॉमन | 3200.00 | 38.00 | 3000.00 |
| 3 | गेहूँ (दड़ा) | 2595.00 | 30.00 | 3200.00 |
कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 4 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2369.00 | 17000.00 | |
| 2 | चावल बासमती | 8600.00 | 95.00 | 600.00 |
| 3 | चावल कॉमन | 3260.00 | 40.00 | 3000.00 |
| 4 | ज्वार सफेद | 3699.00 | 50.00 | 600.00 |
| 5 | बाजरा संकर | 2775.00 | 30.00 | 580.00 |
| 6 | मक्का पीली | 2400.00 | 27.00 | 4500.00 |
| 7 | गेहूँ (दड़ा) | 2490.00 | 28.00 | 16000.00 |
| 8 | जौ (दड़ा) | 2350.00 | 27.00 | 700.00 |
मथुरा (Mathura) में 4 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान बासमती | 3000.00 | 18000.00 | |
| 2 | चावल कॉमन | 3450.00 | 42.00 | 475.00 |
| 3 | बाजरा संकर | 2775.00 | 30.00 | 3000.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2560.00 | 28.00 | 1750.00 |
| 5 | जौ (दड़ा) | 2415.00 | 27.00 | 70.00 |
बरेली (Bareilly) में 4 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान बासमती | 2825.00 | 540.00 | |
| 2 | धान फाइन (नॉन बासमती) | 2342.00 | 1830.00 | |
| 3 | धान कॉमन | 1975.00 | 15674.50 | |
| 4 | चावल कॉमन | 3315.00 | 38.00 | 510.00 |
| 5 | बाजरा संकर | 2000.00 | 25.00 | 184.00 |
| 6 | गेहूँ (दड़ा) | 2580.00 | 29.00 | 825.00 |
आगरा (Agra) में 4 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चावल बासमती | 8520.00 | 95.00 | 1200.00 |
| 2 | चावल कॉमन | 3380.00 | 42.00 | 600.00 |
| 3 | बाजरा संकर | 2775.00 | 30.00 | 340.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2597.50 | 29.00 | 2400.00 |
अयोध्या (Ayodhya) में 4 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2310.00 | 2400.00 | |
| 2 | चावल कॉमन | 3100.00 | 40.00 | 1600.00 |
| 3 | मक्का पीली | 2400.00 | 30.00 | 900.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2570.00 | 30.00 | 1000.00 |
अलीगढ़ (Aligarh) में 4 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान बासमती | 3110.00 | 46000.00 | |
| 2 | धान फाइन (नॉन बासमती) | 2480.00 | 7000.00 | |
| 3 | धान कॉमन | 2369.00 | 200.00 | |
| 4 | चावल बासमती | 8450.00 | 95.00 | 700.00 |
| 5 | चावल कॉमन | 3460.00 | 45.00 | 800.00 |
| 6 | बाजरा संकर | 2775.00 | 30.00 | 300.00 |
| 7 | मक्का पीली | 2420.00 | 27.00 | 400.00 |
| 8 | गेहूँ (दड़ा) | 2530.00 | 28.00 | 1100.00 |
| 9 | जौ (दड़ा) | 2380.00 | 27.00 | 70.00 |
मेरठ (Meerut) में 4 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चावल बासमती | 8490.00 | 95.00 | 900.00 |
| 2 | चावल कॉमन | 3330.00 | 41.00 | 1100.00 |
| 3 | मक्का पीली | 2410.00 | 28.00 | 500.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2620.00 | 30.00 | 700.00 |
| 5 | जौ (दड़ा) | 2420.00 | 28.00 | 30.00 |
4 दिसंबर को यूपी की विभिन्न मंडियों में खाद्यान्नों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति क्विंटल)
| धान काॅमन का अधिकतम भाव | धान काॅमन का न्यूनतम भाव |
|
|
| बासमती चावल का अधिकतम भाव | बासमती चावल का न्यूनतम भाव |
|
|
| धान बासमती अधिकतम भाव | धान बासमती न्यूनतम भाव |
|
|
| बाजरा संकर का अधिकतम भाव | बाजरा संकर का का न्यूनतम भाव |
|
|
| चावल काॅमन अधिकतम भाव | चावल फाइन (नॉन बासमती) न्यूनतम भाव |
|
|





