
जानें फलों के मंडी भाव। – फोटो : AI
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
लखनऊ (Lucknow) में 5 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3750.00 | 60.00 | 300.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3150.00 | 50.00 | 450.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1290.00 | 25.00 | 2000.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2150.00 | 40.00 | 1700.00 |
| 5 | अनार | 7150.00 | 110.00 | 500.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2580.00 | 50.00 | 600.00 |
| 7 | सेब | 6250.00 | 85.00 | 550.00 |
| 8 | Kiwi/कीवी | 35.00 | ||
| 9 | Avocado/एवोकाडो | 110.00 | ||
| 10 | Dragon Fruit/ड्रैगन फ्रूट | 80.00 |
कानपुर नगर (Kanpur Nagar) में 5 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3650.00 | 65.00 | 320.00 |
| 2 | मुसम्मी | 2840.00 | 50.00 | 360.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1320.00 | 25.00 | 400.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2500.00 | 40.00 | 300.00 |
| 5 | अनार | 7200.00 | 125.00 | 400.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2780.00 | 50.00 | 600.00 |
| 7 | सेब | 6100.00 | 90.00 | 600.00 |
| 8 | अमरुद | 3200.00 | 50.00 | 180.00 |
अलीगढ़ (Aligarh) में 5 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 4100.00 | 80.00 | 70.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3450.00 | 50.00 | 300.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1660.00 | 30.00 | 900.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2560.00 | 44.00 | 700.00 |
| 5 | अनार | 8200.00 | 140.00 | 50.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 2240.00 | 40.00 | 700.00 |
| 7 | सेब | 6700.00 | 100.00 | 250.00 |
| 8 | अमरुद | 3260.00 | 60.00 | 110.00 |
| 9 | आंवला | 1760.00 | 35.00 | 30.00 |
अयोध्या (Ayodhya) में 5 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3590.00 | 50.00 | 6.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3150.00 | 48.00 | 90.00 |
| 3 | केला (पक्का) | 2000.00 | 28.00 | 1750.00 |
| 4 | अनार | 7200.00 | 120.00 | 250.00 |
| 5 | पपीता (पक्का) | 2795.00 | 48.00 | 300.00 |
| 6 | सेब | 6870.00 | 82.00 | 200.00 |
मथुरा (Mathura) में 5 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3200.00 | 60.00 | 36.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3000.00 | 55.00 | 800.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1100.00 | 20.00 | 230.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2000.00 | 30.00 | 1200.00 |
| 5 | अनार | 7600.00 | 140.00 | 400.00 |
| 6 | पपीता (पक्का) | 3000.00 | 60.00 | 350.00 |
| 7 | सेब | 5600.00 | 90.00 | 600.00 |
| 8 | अमरुद | 2500.00 | 45.00 | 200.00 |
मेरठ (Meerut) में 5 दिसंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुसम्मी | 3400.00 | 50.00 | 350.00 |
| 2 | केला (कच्चा) | 1470.00 | 1400.00 | |
| 3 | केला (पक्का) | 2390.00 | 45.00 | |
| 4 | अनार | 7080.00 | 110.00 | 200.00 |
| 5 | पपीता (पक्का) | 2540.00 | 50.00 | 600.00 |
| 6 | सेब | 6240.00 | 100.00 | 300.00 |
| 7 | अमरुद | 2450.00 | 50.00 | 300.00 |
5 दिसंबर को यूपी की मंडियों में फलों के अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
| सेब का अधिकतम भाव | सेब का न्यूनतम भाव |
|
|
| अनार का अधिकतम भाव | अनार का न्यूनतम भाव |
|
|
| अमरुद का अधिकतम भाव | अमरुद का न्यूनतम भाव |
|
|
| पपीता का अधिकतम भाव | पपीता का न्यूनतम भाव |
|
|
| केला का अधिकतम भाव | केला का न्यूनतम भाव |
|
|
| नींबू का अधिकतम भाव | नींबू का न्यूनतम भाव |
|
|




