
जानें फलों के मंडी भाव – फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
लखनऊ (Lucknow) में 18 फरवरी को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3650.00 | 60.00 | 180.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3200.00 | 50.00 | 300.00 |
| 3 | अंगूर | 9950.00 | 150.00 | 120.00 |
| 4 | केला (कच्चा) | 1450.00 | 26.00 | 1200.00 |
| 5 | केला (पक्का) | 2550.00 | 45.00 | 1100.00 |
| 6 | अनार | 7750.00 | 130.00 | 280.00 |
| 7 | पपीता (पक्का) | 2420.00 | 45.00 | 400.00 |
| 8 | सेब | 7400.00 | 130.00 | 300.00 |
| 9 | अमरुद | 3250.00 | 60.00 | 130.00 |
अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 18 फरवरी को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3820.00 | 68.00 | 10.00 |
| 2 | संतरा | 3000.00 | 50.00 | 200.00 |
| 3 | केला (पक्का) | 2250.00 | 32.00 | 2500.00 |
| 4 | अनार | 7550.00 | 110.00 | 70.00 |
| 5 | पपीता (पक्का) | 2700.00 | 45.00 | 400.00 |
| 6 | सेब | 7700.00 | 115.00 | 120.00 |
मेरठ (Meerut) में 18 फरवरी को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3600.00 | 72.00 | 45.00 |
| 2 | संतरा | 3800.00 | 70.00 | 150.00 |
| 3 | मुसम्मी | 3270.00 | 56.00 | 350.00 |
| 4 | अंगूर | 11000.00 | 150.00 | 200.00 |
| 5 | केला (कच्चा) | 1450.00 | 1200.00 | |
| 6 | केला (पक्का) | 2400.00 | 50.00 | |
| 7 | अनार | 8000.00 | 130.00 | 120.00 |
| 8 | पपीता (पक्का) | 2150.00 | 40.00 | 600.00 |
| 9 | सेब | 7200.00 | 125.00 | 200.00 |
बरेली (Bareilly) में 18 फरवरी को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 3170.00 | 50.00 | 45.00 |
| 2 | मुसम्मी | 3320.00 | 50.00 | 120.00 |
| 3 | केला (कच्चा) | 1350.00 | 25.00 | 55.00 |
| 4 | केला (पक्का) | 2320.00 | 40.00 | 125.00 |
| 5 | अनार | 7150.00 | 110.00 | 200.00 |
| 6 | सेब | 6580.00 | 110.00 | 120.00 |
सहारनपुर (Saharanpur) में 18 फरवरी को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 4200.00 | 70.00 | 90.00 |
| 2 | संतरा | 4500.00 | 70.00 | 280.00 |
| 3 | मुसम्मी | 3400.00 | 55.00 | 160.00 |
| 4 | अंगूर | 11000.00 | 160.00 | 150.00 |
| 5 | केला (कच्चा) | 1700.00 | 1150.00 | |
| 6 | केला (पक्का) | 2800.00 | 50.00 | |
| 7 | अनार | 8000.00 | 130.00 | 250.00 |
| 8 | पपीता (पक्का) | 2800.00 | 50.00 | 340.00 |
| 9 | सेब | 7600.00 | 130.00 | 680.00 |
| 10 | अमरुद | 4500.00 | 70.00 | 95.00 |
| 11 | चीकू | 5000.00 | 80.00 | 130.00 |




