उत्तर प्रदेश की मंडियों में सब्जियों के ताजा भाव : प्याज ₹1330, टमाटर ₹2100, आलू ₹1200 तक पहुंचा – Latest Vegetable Prices In Uttar Pradesh Markets Onions Tomatoes Potatoes Eggplant Bottle Gourd Cauliflower

0
5
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 29 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1330.00 25.00 1800.00
2 टमाटर पक्का 2050.00 40.00 320.00
3 आलू (सफेद) 1140.00 20.00 4800.00
4 लहसुन 6100.00 90.00 140.00
5 अदरक 3900.00 75.00 220.00
6 हरी (मिर्च) 3550.00 65.00 560.00
7 तरोई हरी 2250.00 45.00 360.00
8 बंदगोभी 2300.00 40.00 150.00
9 फूल गोभी 2620.00 50.00 200.00
10 मूली 1660.00 30.00 280.00
11 बैगन 1820.00 35.00 430.00
12 लौकी 1670.00 30.00 580.00
13 परवल 3600.00 65.00 300.00
14 खीरा 2050.00 35.00 300.00
15 भिन्डी 1980.00 40.00 200.00
16 कददू 1530.00 30.00 530.00
17 करैला 2550.00 40.00 400.00
18 शिमला मिर्च 6140.00 100.00 160.00

कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 29 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1220.00 22.00 3300.00
2 टमाटर पक्का 2110.00 40.00 550.00
3 आलू (सफेद) 1190.00 18.00 21500.00
4 लहसुन 4760.00 90.00 400.00
5 अदरक 3940.00 70.00 300.00
6 हरी (मिर्च) 3790.00 70.00 350.00
7 तरोई हरी 2500.00 45.00 260.00
8 मूली 1300.00 25.00 300.00
9 बैगन 1590.00 30.00 310.00
10 लौकी 1550.00 25.00 350.00
11 परवल 3630.00 70.00 260.00
12 खीरा 1800.00 35.00 350.00
13 भिन्डी 2200.00 40.00 340.00
14 कददू 1490.00 25.00 400.00
15 करैला 2530.00 50.00 300.00
16 शिमला मिर्च 4750.00 90.00 200.00

गाजियाबाद मंडी (Ghaziabad) में 29 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1355.00 25.00 3000.00
2 टमाटर पक्का 2080.00 38.00 2500.00
3 आलू (सफेद) 1155.00 19.00 1175.00
4 लहसुन 5950.00 90.00 90.00
5 अरबी 2000.00 40.00 110.00
6 अदरक 4000.00 75.00 120.00
7 हरी (मिर्च) 3520.00 65.00 200.00
8 तरोई हरी 2300.00 42.00 100.00
9 बंदगोभी 1920.00 40.00 220.00
10 फूल गोभी 3425.00 68.00 220.00
11 मूली 1580.00 32.00 150.00
12 बैगन 1920.00 38.00 250.00
13 लौकी 1725.00 35.00 270.00
14 खीरा 2030.00 40.00 160.00
15 भिन्डी 2150.00 45.00 130.00
16 कददू 1650.00 32.00 400.00
17 करैला 2490.00 50.00 80.00
18 शिमला मिर्च 5980.00 110.00 70.00

गौतमबुद्ध नगर मंडी (Gautam Buddha Nagar Mandi) में 29 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1340.00 24.00 1620.00
2 टमाटर पक्का 2100.00 38.00 700.00
3 आलू (सफेद) 1085.00 17.00 1500.00
4 अदरक 4050.00 75.00 70.00
5 हरी (मिर्च) 3500.00 65.00 130.00
6 तरोई हरी 2350.00 42.00 40.00
7 बंदगोभी 1930.00 38.00 100.00
8 फूल गोभी 3450.00 65.00 80.00
9 बैगन 1900.00 36.00 150.00
10 लौकी 1700.00 35.00 500.00
11 खीरा 2050.00 40.00 210.00
12 भिन्डी 2100.00 40.00 46.00
13 कददू 1580.00 30.00 225.00
14 पालक 1720.00 35.00 15.00
15 करैला 2470.00 40.00 48.00
16 शिमला मिर्च 5950.00 110.00 70.00

अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi) में 29 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1300.00 22.00 600.00
2 टमाटर पक्का 2000.00 32.00 420.00
3 आलू (सफेद) 1200.00 20.00 800.00
4 लहसुन 6020.00 80.00 100.00
5 अदरक 4030.00 60.00 80.00
6 हरी (मिर्च) 3700.00 70.00 80.00
7 लोबिया 2420.00 48.00 300.00
8 तरोई हरी 2240.00 46.00 20.00
9 मूली 1425.00 24.00 1200.00
10 बैगन 1780.00 32.00 100.00
11 लौकी 1800.00 30.00 400.00
12 भिन्डी 2030.00 32.00 160.00
13 कददू 1800.00 30.00 1400.00
14 करैला 2460.00 46.00 30.00

अलीगढ़ मंडी (Aligarh Mandi) में 29 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक

क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 1350.00 25.00 800.00
2 टमाटर पक्का 2100.00 40.00 600.00
3 आलू (सफेद) 1200.00 20.00 3000.00
4 लहसुन 5460.00 100.00 40.00
5 अरबी 2200.00 40.00 20.00
6 अदरक 4360.00 80.00 40.00
7 हरी (मिर्च) 2600.00 50.00 350.00
8 तरोई हरी 2500.00 50.00 20.00
9 बंदगोभी 1800.00 35.00 350.00
10 फूल गोभी 3200.00 60.00 400.00
11 मूली 1120.00 20.00 260.00
12 बैगन 2050.00 40.00 260.00
13 लौकी 1450.00 30.00 250.00
14 खीरा 2050.00 40.00 160.00
15 भिन्डी 2300.00 45.00 20.00
16 कददू 1250.00 25.00 150.00
17 पालक 1440.00 30.00 70.00
18 करैला 2350.00 45.00 20.00
19 शिमला मिर्च 5750.00 110.00 30.00